Estimates

Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.13

Sell

Strong Buy

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 6.69 7.25 6.34 6.60 9 5 2 -0.20
Annual Dec 27 6.07 6.40 5.69 6.05 19 6 3 0.03
Annual Dec 26 5.52 5.60 5.40 5.55 19 15 2 0.40
Quarterly Mar 27 1.17 1.21 1.11 1.18 10 3 2 -1.26
Quarterly Jun 26 1.34 1.37 1.30 1.34 17 3 10 -1.33
Quarterly Sep 26 1.46 1.49 1.40 1.46 17 8 6 0.23
Quarterly Dec 26 1.62 1.70 1.55 1.63 17 9 4 1.50
Long Term Growth 11.90 13.49 10.30 11.90 2 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 5.08 5.06 0.34
Annual Dec 24 4.27 4.23 1.04
Annual Dec 23 3.78 3.74 1.19
Quarterly Mar 26 1.12 1.08 3.25
Quarterly Dec 25 1.42 1.41 0.68
Quarterly Sep 25 1.37 1.23 11.12
Quarterly Jun 25 1.26 1.16 9.00

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 53.11 57.50 48.71 53.11 2 -- 1 -2.41
Annual Dec 27 51.19 53.50 48.17 51.54 4 -- 3 -3.05
Annual Dec 26 48.46 50.10 46.78 48.47 4 -- 3 -3.26
Quarterly Mar 27 47.06 47.06 47.06 47.06 1 -- 1 -4.58
Quarterly Jun 26 45.67 45.67 45.67 45.67 1 -- 1 -4.68
Quarterly Sep 26 46.23 46.23 46.23 46.23 1 -- 1 -4.68
Quarterly Dec 26 46.96 46.96 46.96 46.96 1 -- 1 -4.57

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 47.13 46.77 0.77
Annual Dec 24 43.79 44.20 -0.92
Annual Dec 23 42.08 45.89 -8.31
Quarterly Mar 26 45.89 47.37 -3.13
Quarterly Dec 25 47.13 46.65 1.02
Quarterly Sep 25 46.02 45.80 0.49
Quarterly Jun 25 45.50 44.73 1.72

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 8.58 8.61 8.55 8.58 2 -- 1 -2.22
Annual Dec 27 6.84 7.83 4.73 7.18 5 1 3 -1.41
Annual Dec 26 5.76 7.14 4.28 5.46 5 -- 4 -4.82
Quarterly Mar 27 1.66 1.66 1.66 1.66 1 -- 1 -2.35
Quarterly Jun 26 1.77 1.77 1.77 1.77 1 -- 1 -3.80
Quarterly Sep 26 1.86 1.86 1.86 1.86 1 -- 1 -2.11
Quarterly Dec 26 2.02 2.02 2.02 2.02 1 -- 1 -0.49

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 5.09 5.40 -5.72
Annual Dec 24 5.19 5.64 -7.98
Annual Dec 23 3.84 4.36 -11.85
Quarterly Mar 26 0.44 1.50 -70.67
Quarterly Dec 25 2.22 1.81 22.65
Quarterly Sep 25 1.47 1.67 -11.98
Quarterly Jun 25 1.25 1.60 -21.88

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1.97 2.15 1.72 1.98 8 1 1 -0.88
Annual Dec 27 1.84 1.95 1.72 1.89 13 2 2 0.01
Annual Dec 26 1.71 1.77 1.60 1.72 13 3 3 -0.30
Quarterly Mar 27 0.45 0.47 0.43 0.45 2 -- -- -5.83
Quarterly Jun 26 0.43 0.44 0.40 0.43 8 1 2 -0.41
Quarterly Sep 26 0.43 0.44 0.40 0.43 8 1 2 -0.41
Quarterly Dec 26 0.43 0.44 0.43 0.43 8 1 1 0.58

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1.60 1.59 0.43
Annual Dec 24 1.32 1.44 -8.19
Annual Dec 23 1.32 1.33 -0.68
Quarterly Mar 26 0.44 0.43 3.14
Quarterly Dec 25 0.40 0.40 0.31
Quarterly Sep 25 0.40 0.39 1.70
Quarterly Jun 25 0.40 0.39 1.82

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,941.98 2,078.94 1,734.97 1,965.52 7 3 3 -7.47
Annual Dec 27 1,854.35 1,945.70 1,641.18 1,879.00 13 5 7 -2.71
Annual Dec 26 1,689.50 1,748.00 1,429.12 1,717.10 13 8 4 -3.70
Quarterly Mar 27 351.31 373.90 272.03 368.36 6 -- 3 -1.77
Quarterly Jun 26 409.22 424.70 348.00 415.60 13 1 9 -0.64
Quarterly Sep 26 447.44 472.79 379.00 457.00 13 6 4 1.57
Quarterly Dec 26 499.63 541.02 439.00 504.40 14 9 2 3.76

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,612.00 1,576.37 2.26
Annual Dec 24 1,373.00 1,335.66 2.80
Annual Dec 23 1,072.00 1,056.68 1.45
Quarterly Mar 26 342.00 327.40 4.46
Quarterly Dec 25 456.00 441.33 3.32
Quarterly Sep 25 429.00 384.25 11.65
Quarterly Jun 25 401.00 359.93 11.41

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2,458.69 2,616.56 2,279.72 2,470.30 9 3 5 -1.38
Annual Dec 27 2,283.20 2,404.61 2,112.00 2,291.59 18 4 12 -0.88
Annual Dec 26 2,120.46 2,158.00 2,009.39 2,133.55 18 11 5 -0.12
Quarterly Mar 27 456.36 476.22 407.20 462.00 7 -- 4 -3.91
Quarterly Jun 26 516.68 530.00 480.92 519.76 14 2 9 -1.45
Quarterly Sep 26 556.83 568.79 541.00 561.15 14 6 5 0.30
Quarterly Dec 26 612.81 628.00 582.00 616.30 14 10 1 2.07

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 2,009.00 1,997.03 0.60
Annual Dec 24 1,763.00 1,734.99 1.61
Annual Dec 23 1,392.00 1,387.58 0.32
Quarterly Mar 26 437.00 437.64 -0.15
Quarterly Dec 25 557.00 546.60 1.90
Quarterly Sep 25 527.00 485.75 8.49
Quarterly Jun 25 502.00 472.57 6.23

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 6.19 7.25 5.65 5.93 4 3 1 -1.05
Annual Dec 27 5.28 6.40 4.50 5.17 12 3 5 -0.05
Annual Dec 26 4.59 5.24 4.05 4.56 11 2 7 -1.11
Quarterly Mar 27 0.97 1.02 0.89 0.98 5 -- 2 -1.43
Quarterly Jun 26 1.12 1.21 1.02 1.11 10 1 5 -1.14
Quarterly Sep 26 1.23 1.41 1.07 1.24 10 4 3 0.65
Quarterly Dec 26 1.39 1.61 1.16 1.40 10 6 1 1.83

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.92 3.72 5.43
Annual Dec 24 3.65 3.25 12.26
Annual Dec 23 2.79 2.36 18.00
Quarterly Mar 26 0.79 0.85 -7.45
Quarterly Dec 25 1.37 1.15 19.62
Quarterly Sep 25 0.93 0.96 -2.90
Quarterly Jun 25 0.93 0.90 3.56

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -1,612.98 -1,242.00 -2,258.70 -1,446.00 5 3 -- 9.76
Annual Dec 27 -634.66 -230.63 -1,151.50 -447.00 7 5 -- 37.06
Annual Dec 26 -39.58 483.00 -378.90 -84.28 6 1 2 67.28
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 997.00 997.00 997.00 997.00 1 1 -- 103.05
Quarterly Sep 26 808.00 808.00 808.00 808.00 1 1 -- 235.27
Quarterly Dec 26 483.00 483.00 483.00 483.00 1 1 -- 480.31

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 463.00 502.94 -7.94
Annual Dec 24 998.00 588.28 69.65
Annual Dec 23 1,351.00 1,286.37 5.02
Quarterly Mar 26 1,130.00 476.04 137.38
Quarterly Dec 25 463.00 532.24 -13.01
Quarterly Sep 25 771.00 588.07 31.11
Quarterly Jun 25 758.00 797.45 -4.95

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,603.24 1,659.00 1,536.35 1,602.19 9 3 5 -1.11
Annual Dec 27 1,469.21 1,515.00 1,388.00 1,472.54 18 6 11 0.18
Annual Dec 26 1,341.73 1,372.03 1,314.00 1,344.40 18 11 6 1.09
Quarterly Mar 27 283.24 289.92 279.30 283.00 5 1 2 2.83
Quarterly Jun 26 324.60 333.00 317.00 324.80 14 1 9 -0.63
Quarterly Sep 26 353.57 363.58 339.00 355.10 14 6 5 1.12
Quarterly Dec 26 394.84 416.54 373.70 397.25 14 8 3 2.34

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,240.00 1,230.71 0.76
Annual Dec 24 1,041.00 1,028.97 1.17
Annual Dec 23 825.00 816.09 1.09
Quarterly Mar 26 272.00 260.79 4.30
Quarterly Dec 25 348.00 341.55 1.89
Quarterly Sep 25 333.00 297.34 11.99
Quarterly Jun 25 307.00 279.05 10.01

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 11.91 13.48 11.00 11.80 5 -- -- 0.49
Annual Dec 27 11.41 12.57 10.40 11.30 7 -- -- 2.15
Annual Dec 26 10.80 11.80 9.00 11.20 8 -- -- 1.04
Quarterly Mar 27 9.08 10.42 7.73 9.08 2 -- -- -11.71
Quarterly Jun 26 11.72 11.78 11.66 11.72 2 -- -- 1.00
Quarterly Sep 26 12.46 12.60 12.32 12.46 2 -- -- 4.36
Quarterly Dec 26 12.89 13.42 12.36 12.89 2 -- -- -0.70

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 11.21 10.25 0.96
Annual Dec 24 10.01 9.00 1.01
Annual Dec 23 12.08 9.20 2.88
Quarterly Mar 26 9.69 9.20 0.49
Quarterly Dec 25 12.27 12.19 0.08
Quarterly Sep 25 8.15 10.87 -2.72
Quarterly Jun 25 11.22 10.39 0.83

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 10,123.93 10,395.00 9,904.75 10,171.05 9 5 3 -0.03
Annual Dec 27 9,615.48 9,800.22 9,092.00 9,641.15 20 11 7 0.04
Annual Dec 26 9,248.12 9,320.00 9,108.00 9,261.00 20 15 3 0.53
Quarterly Mar 27 2,165.82 2,210.00 2,102.00 2,174.08 9 3 4 -0.89
Quarterly Jun 26 2,342.03 2,367.00 2,281.00 2,348.42 17 12 1 1.12
Quarterly Sep 26 2,315.04 2,350.00 2,245.00 2,319.00 17 10 3 0.21
Quarterly Dec 26 2,463.37 2,521.00 2,397.00 2,469.00 17 9 3 0.24

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 9,035.00 9,010.25 0.27
Annual Dec 24 8,562.00 8,488.14 0.87
Annual Dec 23 7,364.00 7,298.34 0.90
Quarterly Mar 26 2,125.00 2,109.99 0.71
Quarterly Dec 25 2,397.00 2,374.37 0.95
Quarterly Sep 25 2,268.00 2,221.45 2.10
Quarterly Jun 25 2,301.00 2,213.91 3.93

Reference Information - Earnings Per Share (Parent)

Analyst Forecasts - Earnings Per Share (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Earnings Per Share (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Net Income (Parent)

Analyst Forecasts - Net Income (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Net Income (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Operating Profit (Parent)

Analyst Forecasts - Operating Profit (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Sales (Parent)

Analyst Forecasts - Sales (Parent)

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change

Actuals - Sales (Parent)

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 22.39 20.59 18.74

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate 9.10 9.86 10.29